以下设备资料由原站清单整理,品牌、型号及参数保留原始记录。尺寸单位为毫米(X × Y × Z),“—”表示原清单未填写。
| 设备名称 | 供应商 | 型号 | 产地 | 数量(台/套) | 最大加工尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电火花加工机 | BEST | ZNC 345 | 中国台湾 | 4 | 360×700×400 |
| 电火花加工机 | AGIE | AGIE SE4 | 瑞士 | 1 | 630×500×400 |
| 电火花加工机 | Agie GF | FO 23 UP | 瑞士 | 1 | 350×400×300 |
| 电火花加工机 | Makino | EDGE3 | 日本 | 1 | 450×300×320 |
| 电火花加工机 | Duffing | CNC DF650 | 中国香港 | 1 | 600×1000×400 |
| 电火花加工机 | WINTOP | CNC DF655 | 中国台湾 | 1 | 600×1000×400 |
| 电火花加工机 | SUPER | SUPER430 | 中国台湾 | 1 | 350×400×300 |
| 电火花加工机 | Da Han | ZNC450 | 韩国 | 2 | 500×400×350 |
| 电火花加工机 | — | DE-430 | 中国台湾 | 2 | 350×400×300 |
| 电火花加工机 | WINTOP | WINTOP(mf1100) | 瑞士 | 1 | 1100×800×600 |
| 电火花加工机 | CREATE | CREATE540A | 中国大陆 | 1 | 350×400×300 |
| 电火花加工机 | HANBA | 2-Axis EDM HE180 | 中国大陆 | 2 | 3500×1000×800 |
| 精密 CNC | Makino | S56 | 日本 | 1 | 900×450×450 |
| CNC 加工机 | Moriseiki | NVD5000 | 日本 | 1 | 1060×500×500 |
| CNC 加工机 | Hartford | CNC-3150H | 中国台湾 | 2 | 3100×1600×1100 |
| CNC 加工机 | HSP CNC | DMU 100T | 德国 | 1 | 1080×710×710 |
| CNC 加工机 | Taiwan group | F850 | 中国台湾 | 2 | 800×500×400 |
| CNC 加工机 | Taiwan group | F1000 | 中国台湾 | 1 | 1000×600×500 |
| CNC 加工机 | Taiwan group | C-650 | 中国台湾 | 4 | 600×400×400 |
| CNC 加工机 | MB group | V-1500 | 中国台湾 | 1 | 1500×800×600 |
| CNC 加工机 | XIANGYU | VMC1890 | 中国台湾 | 1 | 1800×900×700 |
| CNC 加工机 | YCM | YCM-CV56A | 中国台湾 | 1 | 500×600×350 |
| CNC 加工机 | MIKRON | HEM800 | 瑞典 | 1 | 900×500×400 |
| CNC 加工机 | — | Graphit CNC | 中国大陆 | 2 | — |
| CNC 加工机 | LICHI | DM-600 | 中国台湾 | 1 | 500×600×350 |
| 钻床 | — | 23032×10 | 中国大陆 | 2 | — |
| 钻床 | — | Z3132C | 中国大陆 | 1 | — |
| 车床 | — | C6140E | 中国大陆 | 1 | — |
| 车床 | — | C6132E | 中国大陆 | 1 | — |
| 铣床 | — | M4B | 中国大陆 | 1 | — |
| 铣床 | — | M3 | 中国台湾 | 7 | 350×600×350 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7740 | 中国大陆 | 1 | 400×400×300 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7732 | 中国大陆 | 1 | 500×400×350 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7750 | 中国大陆 | 1 | 630×550×400 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7763 | 中国大陆 | 1 | 800×630×600 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7740 | 中国大陆 | 1 | 400×400×300 |
| 线切割机 | Zhengtai | DK7732 | 中国大陆 | 1 | 500×400×350 |
| 磨床 | — | PFB(M618) | 中国大陆 | 1 | 330×200×250 |
| 磨床 | Dayou | PFB(FS-618) | 中国大陆 | 1 | 330×200×251 |
| 磨床 | — | PFB(818) | 中国大陆 | 3 | 330×200×252 |
| 磨床 | Huanyu | JM618 | 中国台湾 | 5 | 500×300×300 |
| 磨床 | — | XS-618S | 中国大陆 | 1 | 330×200×250 |
| 磨床 | — | YuFeng | 中国台湾 | 1 | 500×300×300 |
| 磨床 | Dayou | FS618 | 中国大陆 | 1 | 500×300×300 |
| 检测设备 | SEREIN | 投影仪 | 瑞典 | 1 | 250×250×250 |
| 检测设备 | SEREIN | 高度测量仪 | 瑞典 | 1 | 300×300×1000 |
| 检测设备 | lide | CMM FLY1086 | 中国大陆 | 2 | 800×1000×600 |
| 注塑机 | Huada | 280T | 中国香港 | 1 | 550×550×580 |
| 注塑机 | JSW | 650T | 日本 | 1 | 900×900×800 |
| 注塑机 | Liansheng | 800T | 中国大陆 | 1 | — |
| 注塑机 | Huada | 160T | 中国香港 | 1 | 400×400×450 |
| 热流道温控器 | — | YUDO(CW-661) | 中国大陆 | 1 | — |
| 热流道温控器 | — | J-type 24-pin | 中国大陆 | 1 | — |
| 合模机 | Shiyi | Shiyi200 | 中国香港 | 1 | 1000×1000×600 |
| 合模机 | Shunxing | kaihao200T | 中国大陆 | 1 | 1800×1500 |


